Back to player cards
Explaination of batter cards
Russ Adams
Team: Blue Jays Throws: Right Bats: Left
Pitch Averages
Pitch Type by Count
Plots
Pitch Averages
| Type | Number Thrown | Percent | Versus RHP | Percent | Versus LHP | Percent | League Ave | In Play/ Strikeout | Batting Average | Slugging Average |
| Fastball | 104 | 48.6 | 104 | 51.49 | 0 | 0 | 46.13 | 17 | 0.294 | 0.588 |
| Sinker | 6 | 2.8 | 6 | 2.97 | 0 | 0 | 8.74 | 5 | 0.2 | 0.2 |
| Curve | 23 | 10.75 | 23 | 11.39 | 0 | 0 | 7.65 | 3 | 0 | 0 |
| Slider | 18 | 8.41 | 14 | 6.93 | 4 | 33.33 | 16.09 | 3 | 0 | 0 |
| Change | 27 | 12.62 | 27 | 13.37 | 0 | 0 | 12.84 | 9 | 0.222 | 0.333 |
| Splitter | 12 | 5.61 | 7 | 3.47 | 5 | 41.67 | 2.18 | 3 | 0.333 | 0.333 |
| Cutter | 19 | 8.88 | 16 | 7.92 | 3 | 25 | 5.98 | 4 | 0.5 | 0.5 |
| Knuckleball | 5 | 2.34 | 5 | 2.48 | 0 | 0 | 0.38 | 1 | 0 | 0 |
Pitch Type by Count
| | Fastball | Sinker | Curve | Slider | Change | Splitter | Cutter | Knuckleball |
| Count | Total | Percent | Total | Percent | Total | Percent | Total | Percent | Total | Percent | Total | Percent | Total | Percent | Total | Percent |
| 0-0 | 22 | 42.31 | 3 | 5.77 | 9 | 17.31 | 2 | 3.85 | 6 | 11.54 | 3 | 5.77 | 5 | 9.62 | 2 | 3.85 |
| 0-1 | 11 | 44 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 16 | 3 | 12 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| 0-2 | 5 | 50 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 1-0 | 10 | 43.48 | 2 | 8.7 | 2 | 8.7 | 2 | 8.7 | 2 | 8.7 | 1 | 4.35 | 3 | 13.04 | 1 | 4.35 |
| 1-1 | 8 | 29.63 | 1 | 3.7 | 3 | 11.11 | 3 | 11.11 | 6 | 22.22 | 1 | 3.7 | 4 | 14.81 | 1 | 3.7 |
| 1-2 | 8 | 47.06 | 0 | 0 | 3 | 17.65 | 3 | 17.65 | 1 | 5.88 | 1 | 5.88 | 1 | 5.88 | 0 | 0 |
| 2-0 | 6 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | 8 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.69 | 3 | 23.08 | 0 | 0 | 1 | 7.69 | 0 | 0 |
| 2-2 | 7 | 43.75 | 0 | 0 | 1 | 6.25 | 2 | 12.5 | 4 | 25 | 1 | 6.25 | 0 | 0 | 1 | 6.25 |
| 3-0 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-1 | 5 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | 10 | 76.92 | 0 | 0 | 1 | 7.69 | 0 | 0 | 1 | 7.69 | 1 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
back to top