Back to player cards
Explaination of batter cards
Jorge Cantu
Team: Reds Throws: Right Bats: Right
Pitch Averages
Pitch Type by Count
Plots
Pitch Averages
| Type | Number Thrown | Percent | Versus RHP | Percent | Versus LHP | Percent | League Ave | In Play/ Strikeout | Batting Average | Slugging Average |
| Fastball | 128 | 46.21 | 63 | 48.46 | 65 | 44.22 | 46.13 | 31 | 0.226 | 0.355 |
| Sinker | 27 | 9.75 | 15 | 11.54 | 12 | 8.16 | 8.74 | 6 | 0.333 | 0.5 |
| Curve | 30 | 10.83 | 8 | 6.15 | 22 | 14.97 | 7.65 | 4 | 0.25 | 0.5 |
| Slider | 49 | 17.69 | 35 | 26.92 | 14 | 9.52 | 16.09 | 12 | 0.25 | 0.417 |
| Change | 24 | 8.66 | 4 | 3.08 | 20 | 13.61 | 12.84 | 7 | 0.286 | 0.429 |
| Cutter | 19 | 6.86 | 5 | 3.85 | 14 | 9.52 | 5.98 | 4 | 0.5 | 0.5 |
Pitch Type by Count
| | Fastball | Sinker | Curve | Slider | Change | Cutter |
| Count | Total | Percent | Total | Percent | Total | Percent | Total | Percent | Total | Percent | Total | Percent |
| 0-0 | 38 | 50.67 | 8 | 10.67 | 6 | 8 | 12 | 16 | 6 | 8 | 5 | 6.67 |
| 0-1 | 10 | 32.26 | 2 | 6.45 | 6 | 19.35 | 7 | 22.58 | 3 | 9.68 | 3 | 9.68 |
| 0-2 | 8 | 38.1 | 0 | 0 | 4 | 19.05 | 5 | 23.81 | 2 | 9.52 | 2 | 9.52 |
| 1-0 | 20 | 58.82 | 4 | 11.76 | 0 | 0 | 3 | 8.82 | 5 | 14.71 | 2 | 5.88 |
| 1-1 | 7 | 35 | 3 | 15 | 3 | 15 | 5 | 25 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 1-2 | 6 | 27.27 | 2 | 9.09 | 4 | 18.18 | 8 | 36.36 | 1 | 4.55 | 1 | 4.55 |
| 2-0 | 10 | 66.67 | 2 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.33 | 1 | 6.67 |
| 2-1 | 8 | 61.54 | 1 | 7.69 | 0 | 0 | 2 | 15.38 | 1 | 7.69 | 1 | 7.69 |
| 2-2 | 3 | 20 | 3 | 20 | 5 | 33.33 | 2 | 13.33 | 1 | 6.67 | 1 | 6.67 |
| 3-0 | 5 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 |
| 3-1 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 |
| 3-2 | 7 | 41.18 | 2 | 11.76 | 2 | 11.76 | 5 | 29.41 | 0 | 0 | 1 | 5.88 |
back to top